Novaservis Termet Kotel Gold Plus II 20 kW WKJ58S1000000/EUAT
Kód: 123815Detailní popis produktu
-vestavěný koaxiální adaptér Ø60/Ø100 s integrovanými měřicími body
-vzdálená správa přes internet pomocí balíčku Termet System Comfort
(viz str. 64–65)
-připojení pro regulátor pokojové teploty se signálem 0–10 V
-připojení pro regulátor pokojové teploty s komunikací OpenTherm
-výměník tepla z nerezové oceli odolný proti korozi
-výměník tepla vyrobený vyspělou technologií hydroformingu za použití vysokého tlaku vody, což zajišťuje lepší výměnu tepla a zabraňuje hromadění nečistot
-nízká citlivost výměníku na špatnou kvalitu vody, což umožňuje instalaci kotle i ve starších instalacích ústředního vytápění
-moderní hořák s širokým rozsahem modulace, díky němuž jsou kotle ideální pro vytápění malých domů a bytů
-expanzní nádoba umístěné z boční části kotle – lepší přístup a snazší servis
-vysoce účinné oběhové čerpadlo (EEI≤0,23) s automatickým odvzdušněním
-modulovaný elektronicky řízený ventilátor
-nejvyšší třída NOx (třída 6)
-kompletní systém bezpečnostních opatření
-moderní ovládací panel
-spolupráce jednoúčelových kotlů se zásobníky teplé vody
-snímač teploty zásobníku TUV a trojcestný ventil jsou součástí vybavení kotle
(platí pro jednoúčelové kotle)
-možnost optimalizovaného řízení provozu kotle pomocí regulátoru teploty v místnosti (volitelně)
-použití systému TERMET SYSTEM COMFORT zvyšuje energetickou účinnost zařízení při vytápění prostoru na třídu A+
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plynové kotle |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 36 kg |
| EAN: | 5907510161977 |
| Třída emisí oxidů dusíku (NOx): | 6 |
| Třída sezónní energetické účinnosti vytápění místností: | A |
| Materiál výměníku: | ocel INOX |
| Připojení topné vody a plynu: | G3/4 |
| Typ a napětí elektrického proudu: | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stupeň krytí (IP): | IPX4D |
| Maximální provozní teplota ÚT [°C]: | 95 |
| Maximální tlak vody [bar]: | 3 |
| Hmotnost kotle [kg]: | 35.8 |
| Tepelný výkon (při 50/30°C) [kW]: | 3,7 - 21,0 |
| Tepelný výkon (při 80/60°C) [kW]: | 3,3 - 19,1 |
| Tepelné zatížení [kW]: | 3,4 - 19,5 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu PSB [kW]: | 0.002 |
| Emise oxidu dusíku [mg/kWh]: | 33 |
| Hladina akustického výkonu LWA [dB]: | 48 |
| Sezónní energetická účinnost vytápění ηs [%]: | 96.1 |
| Uživatelská účinnost kotle při částečném zatížení a teplotě vratné vody 30°C [%]: | 108 |
| Uživatelská účinnost kotle při jmenovitém zatížení a průměrné teplotě kotlové vody 70°C [%]: | 98 |
| Uživatelská účinnost η1 [%]: | 100 |
| Uživatelská účinnost η4 [%]: | 90.4 |
| Standardní nastavená teplota [°C]: | 40 - 80 |
| Snížená nastavená teplota [°C]: | 25 - 55 |
| Celkové rozměry (výška × šířka × hloubka) [mm]: | 793 x 400 x 310 |
| Výška čerpání při průtoku 0 [bar]: | 0.6 |
| Vyrobené užitné teplo při 30 % jmenovitého výkonu P1 (u modulovaných kotlů 30 % aritmetického průměru) [kW]: | 6.3 |
| Vyrobené užitné teplo při jmenovitém tepelném výkonu P4 (u modulovaných kotlů aritmetický průměr maxima a minima) [kW]: | 19.1 |
| Rozsah regulace teploty vody [°C]: | 30 - 60 |
| Spotřeba elektrické energie při částečném zatížení elmin [kW]: | 0.054 |
| Spotřeba elektrické energie při plném zatížení elmax [kW]: | 0.066 |
| Výrobce: | Novaservis Termet |
| EAN: | 5907510161977 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
