Novaservis Termet Kotel Ecocondens Slim 20 kW WKJ6011000000/EU
Kód: 123813Detailní popis produktu
• kompaktní provedení – hloubka jen 250 mm
• vestavěný koaxiální adaptér Ø60/Ø100 s měřicími body
• dálkové ovládání přes Wi-Fi regulátory TERMET ST-2801 Wi-Fi
• možnost připojení regulátorů s komunikačním protokolem On/Off a OpenTherm
• moderní výměník tepla:
– výměník z nerezové oceli
– odolný proti hromadění nečistot
– nízký hydraulický odpor
• hořák nové generace se širokým rozsahem modulace (13 % až 100 %)
• expanzní nádoba (8 dm3) na boční straně
• tichý provoz (hladina akustického hluku pouze 48 db)
• výkonné modulační čerpadlo řízené signálem PWM (EEI≤0,23) s automatickým odvzdušňovacím ventilem
• elektronicky řízený modulovaný ventilátor
• ekologické provedení: nízké emise NOx (6. třída)
• komplexní ochranný systém
• systémové kotle mají zabudovaný trojcestný ventil, který zajišťuje spolupráci kotle se zásobníkem TUV
• systémové kotle jsou vybaveny snímačem NTC v zásobníku
• optimalizované řízení topného systému ve spolupráci s manažerem i-3 PLUS
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plynové kotle |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 35 kg |
| EAN: | 5907510156386 |
| Třída emisí oxidů dusíku (NOx): | 6 |
| Třída sezónní energetické účinnosti vytápění místností: | A |
| Připojení topné vody a plynu: | G3/4 |
| Typ a napětí elektrického proudu: | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stupeň krytí (IP): | IPX4D |
| Maximální provozní teplota ÚT [°C]: | 95 |
| Maximální tlak vody [bar]: | 3 |
| Hmotnost kotle [kg]: | 31.5 |
| Tepelný výkon (při 50/30°C) [kW]: | 3,0 - 22,0 |
| Tepelný výkon (při 80/60°C) [kW]: | 2,7 - 20,0 |
| Tepelné zatížení [kW]: | 2,8 - 20,4 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu PSB [kW]: | 0.003 |
| Objem expanzní nádoby [dm³]: | 8 |
| Emise oxidu dusíku [mg/kWh]: | 21 |
| Hladina akustického výkonu LWA [dB]: | 48 |
| Sezónní energetická účinnost vytápění ηs [%]: | 93 |
| Uživatelská účinnost kotle při částečném zatížení a teplotě vratné vody 30°C [%]: | 107.9 |
| Uživatelská účinnost kotle při jmenovitém zatížení a průměrné teplotě kotlové vody 70°C [%]: | 97.6 |
| Uživatelská účinnost η1 [%]: | 98 |
| Uživatelská účinnost η4 [%]: | 88 |
| Standardní nastavená teplota [°C]: | 20 - 80 |
| Celkové rozměry (výška × šířka × hloubka) [mm]: | 777 x 400 x 250 |
| Výška čerpání při průtoku 0 [bar]: | 0.6 |
| Vyrobené užitné teplo při 30 % jmenovitého výkonu P1 (u modulovaných kotlů 30 % aritmetického průměru) [kW]: | 6.6 |
| Vyrobené užitné teplo při jmenovitém tepelném výkonu P4 (u modulovaných kotlů aritmetický průměr maxima a minima) [kW]: | 20 |
| Spotřeba elektrické energie při částečném zatížení elmin [kW]: | 0.02 |
| Spotřeba elektrické energie při plném zatížení elmax [kW]: | 0.06 |
| Výrobce: | Novaservis Termet |
| EAN: | 5907510156386 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
