Novaservis Termet Kotel Ecocondens Crystal Plus 50, 50 kW WKJ5001000000/EU
Kód: 123879Detailní popis produktu
moderní kotel vhodný pro kaskádové systémy
kaskádové zapojení pomocí kaskádového manažeru AX1203SQ (maximálmě 4 kotle)
moderní výměník tepla z nerezové oceli s technologií „cold door“
hořák BLUEJET nové generace:
– široký rozsah modulace: 11 až 100 %
– vylepšená detekce plamene
– snížené emise znečišťujících látek
výkonné modulační čerpadlo řízené signálem PWM (EEI≤0,23) s automatickým odvzdušňovacím ventilem
vysoká účinnost zajišťuje optimální spotřebu plynu
ekologické provedení: nízké emise NOx (6. třída)
elektronicky řízený modulovaný ventilátor
komplexní ochranný systém
moderní ovládací panel umožňuje plnou autodiagnostiku a nastavení parametrů kotle pro jakoukoli instalaci
systémové kotle jsou vybaveny snímačem NTC v zásobníku
možnost připojení k zásobníku TUV pomocí vnějšího trojcestného ventilu
možnost připojení regulátorů s komunikačním protokolem On/Off a OpenTherm
kombinovaná verze s velkou produkcí teplé vody: 21,5 dm3/min.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plynové kotle |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 40 kg |
| EAN: | 5907510156294 |
| Třída emisí oxidů dusíku (NOx): | 6 |
| Třída sezónní energetické účinnosti vytápění místností: | A |
| Připojení topné vody a plynu: | G3/4 |
| Typ a napětí elektrického proudu: | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stupeň krytí (IP): | IPX4D |
| Maximální provozní teplota ÚT [°C]: | 95 |
| Maximální tlak vody [bar]: | 3 |
| Hmotnost kotle [kg]: | 36 |
| Max. množství kondenzátu (zemní plyn) [l/h]: | 4.7 |
| Tepelný výkon (při 50/30°C) [kW]: | 6,1 - 49,6 |
| Tepelný výkon (při 80/60°C) [kW]: | 5,5 - 45,0 |
| Tepelné zatížení [kW]: | 5,7 - 46,2 |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu PSB [kW]: | 0.005 |
| Objem expanzní nádoby [dm³]: | 8 |
| Emise oxidu dusíku [mg/kWh]: | 50 |
| Hladina akustického výkonu LWA [dB]: | 69 |
| Sezónní energetická účinnost vytápění ηs [%]: | 91 |
| Uživatelská účinnost kotle při částečném zatížení a teplotě vratné vody 30°C [%]: | 107.7 |
| Uživatelská účinnost kotle při jmenovitém zatížení a průměrné teplotě kotlové vody 70°C [%]: | 97.4 |
| Uživatelská účinnost η1 [%]: | 97.5 |
| Uživatelská účinnost η4 [%]: | 88 |
| Standardní nastavená teplota [°C]: | 20 - 80 |
| Celkové rozměry (výška × šířka × hloubka) [mm]: | 730 x 400 x 440 |
| Výška čerpání při průtoku 0 [bar]: | 0.7 |
| Vyrobené užitné teplo při 30 % jmenovitého výkonu P1 (u modulovaných kotlů 30 % aritmetického průměru) [kW]: | 14.6 |
| Vyrobené užitné teplo při jmenovitém tepelném výkonu P4 (u modulovaných kotlů aritmetický průměr maxima a minima) [kW]: | 45 |
| Rozsah regulace teploty vody [°C]: | 30 - 60 |
| Spotřeba elektrické energie při částečném zatížení elmin [kW]: | 0.06 |
| Spotřeba elektrické energie při plném zatížení elmax [kW]: | 0.11 |
| Výrobce: | Novaservis Termet |
| EAN: | 5907510156294 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
