HONEYWELL Resideo ventil redukční, přírubový, PN16, DN100, D15S-100A
Kód: 102721Detailní popis produktu
Přehled produktů
Podle normy EN 806-2 chrání redukční ventily tohoto typu rozvody vody v domácnostech před nadměrným tlakem z přívodu. V rámci svých specifikací je lze použít i v průmyslových nebo komerčních aplikacích. Instalací redukčního ventilu se zabrání poškození způsobenému přetlakem a sníží se spotřeba vody. Nastavený tlak se udržuje konstantní, a to i při velkých výkyvech vstupního tlaku. Snížení provozního tlaku a jeho udržování na konstantní úrovni minimalizuje hluk proudění v rozvodu.
- BEZ OLOVA: Obsah olova ve všech materiálech je menší než 0,1 %
- Vyrovnávání vstupního tlaku - žádný vliv na výstupní tlak kolísavým vstupním tlakem
- Patentované řešení s kartuší pro snadnou montáž a údržbu
- Tři vložky do kazet pro všechny jmenovité šířky zefektivňují skladování
- Vysoká odolnost proti korozi díky nerezové patroně a PA povlaku
- Nastavovací pružina není v kontaktu s pitnou vodou
- S manometrem vstupního a výstupního tlaku
- Funkčnost a výkon byly potvrzeny zrychleným testem životnosti s více než 400 000 cykly (požadavek dle EN 1567: 200 000 cyklů)
- V souladu s normou BSEN 1567
- Všechny materiály splňují normy UBA
- Certifikace ACS
| Provozní teplota okolí (max.) | 55 °C |
|---|---|
| Provozní teplota okolí (min.) | 5 °C |
| Schválení a normy | Schválení DVGW, WRAS do 23 °C, KIWA (DN65-DN100), SVGW |
| Velikost připojení | 4 palce |
| Typ připojení | Přírubové |
| Vstupní tlak (max.) | 16 barů |
| Teplota média (max.) | 65 °C/30 °C podle. podle EN 1567 |
| Výstupní tlak (max.) | 7,5 baru |
| Výstupní tlak (min.) | 1,5 baru |
| Výška produktu | 370 mm |
| Materiál těsnění | EPDM, EPDM |
| Materiál tělesa ventilu | Sperulitická litina GGG40 |
| Velikost DN | DN 100 |
| Kontrolovaná média | Pitná voda |
| Provozní tlak (max.) | 16 barů |
| Provozní tlak (min.) | 1 takt |
| Pokles tlaku (min.) | 1 takt |
| Materiál membrány ventilu | EPDM |
| Materiál sedla ventilu | EPDM |
| Relativní vlhkost okolí (max.) | 85% bez kondenzace |
| Relativní vlhkost okolí (min.) | 25% bez kondenzace |
| Jmenovitý tlak | Číslo výrobku 16 |
| Průtok (min.) | 5,6 m³/h (10 % standardního průtoku) |
| Hodnota Kvs | 56 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Redukční ventily |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 34.5 kg |
| EAN: | 4019837137038 |
| Výrobce: | Honeywell |
| EAN: | 4019837137038 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
